febrero 8, 2014 By Huellas de México
Snowboarding, el deporte extremo de los juegos olímpicos
El snowboarding o tabla sobre nieve, es otro de los deportes extremos que se han convertido en disciplinas olímpicas, y aunque su admisión oficial en los juegos, es relativamente nueva (1998),en realidad tiene una historia que data de finales del siglo XIX, cuando se utilizaban primitivas tablas y sujetadores para deslizarse en la nieve; auqnuanque fue hasta los 60’s que empezaron a producirse las tablas modernas y con ello detonó su desarrollo en todo el mundo.
Es uno de los deportes más populares de los juegos olímpicos, dada la espectacularidad de los trucos que llegan a realizarse.
También son varios los países que competirán por las medallas: Canadá, Japón, Noruega, Rusia, Estados Unidos, Suiza e incluso Australia, cuentan con especialistas destacados en los últimos años.
Existen múltiples variantes del snowboarding, las que se incluyen en la presente edición son las siguientes:
Slopestyle: El slopestyle se practica en una pista en bajada, en que se encuentran diversos módulos como saltos, barandillas y cajones sobre los que el rider intenta hacer la mejor combinación de trucos posibles. En Sochi 2014 es la primera vez que son reconocidos como disciplina olímpica.
Parallel Slalom (Eslálom paralelo): Descienden primero de manera individual y se clasifican los 32 mejores tiempos para las eliminatorias. En estas, salen dos competidores a la vez con puertas automáticas y descienden una vez por cada lado. En estas el vencedor va pasando mangas hasta la final.
Parallel Giant Slalom (Eslálom gigante) El palo interior de la puerta es corto para facilitar la inclinación en curva del rider. Los competidores usan una bota rígida, parecida a la de esquí, pero con más inclinación. Ésta bota comenzó siendo la más habitual entre los practicantes del nuevo deporte, allá por los 80, pero ahora ha quedado relegada a esta competición.
Half-pipe: (Medio-tubo) Se practica dentro de un half-pipe, un medio tubo de nieve de paredes altas y verticales dispuesto en una pendiente de desnivel medio y en la que los riders tratan de realizar todas las acrobacias posibles saltando más allá de los bordes de éste. Se complementa con el Super Half-pipe, que es de mayor anchura entre muros, y con transición entre ellos mas suave. Es una disciplina muy difícil y en la que se suelen utilizar tablas y fijaciones muy duras y reactivas que permitan un control total. Esta modalidad es olímpica. Se construyen los muros con accesorios muy caros para las maquinas pisa-pistas, por eso son tan escasos en lugares con poca tradición freestyle.
Snowboard Cross (Snowboard de montaña o travesía): Esta modalidad es más común en esquí, pero hace unos años se incorporó al snowboard a través de tablas especiales, llamada splitboard.
Esta es la lista completa de eventos de Snowboarding para Sochi 2014
Feb 6 10:30 AM | Hombres Slopestyle – Clasificatorios | |||
Feb 6 11:30 AM | Ladies’ Slopestyle – Clasificatorios | |||
Feb 7 11:30 PM | Hombres Slopestyle – Semifinal | |||
Feb 8 2:45 AM | Hombres Slopestyle – Final | ![]() | ||
Feb 9 12:30 AM | Mujeres’ Slopestyle – Semifinal | |||
Feb 9 3:15 AM | Mujeres’ Slopestyle – Final | ![]() | ||
Feb 11 4:00 AM | Hombres Halfpipe – Clasificatorios | |||
Feb 11 9:00 AM | Hombres Halfpipe – Semifinal | |||
Feb 11 11:30 AM | Men’s Halfpipe – Final | ![]() | ||
Feb 12 4:00 AM | Mujeres’ Halfpipe – Clasificatorios | |||
Feb 12 9:00 AM | Mujeres’ Halfpipe – Semifinal | |||
Feb 12 11:30 AM | Mujeres’ Halfpipe – Final | ![]() | ||
Feb 16 1:00 AM | Mujeres’ Snowboard Cross – Clasificatorios | |||
Feb 16 3:15 AM | Mujeres’ Snowboard Cross – Clasificatorios | |||
Feb 16 3:30 AM | Mujeres’ Snowboard Cross – Semifinal | |||
Feb 16 3:40 AM | Mujeres’ Snowboard Cross – Final | ![]() | ||
Feb 17 1:00 AM | Hombres Snowboard Cross – Clasificatorios | |||
Feb 17 3:30 AM | Hombres Snowboard Cross – 1/8 Final | |||
Feb 17 3:52 AM | Hombres Snowboard Cross – Cuartos de Final | |||
Feb 17 4:04 AM | Hombres Snowboard Cross – Semifinal | |||
Feb 17 4:12 AM | Hombres Snowboard Cross – Final | ![]() | ||
Feb 18 11:15 PM | Mujeres’ Parallel Giant Slalom – Clasificatorios | |||
Feb 18 11:42 PM | Hombres Parallel Giant Slalom – Clasificatorios | |||
Feb 19 12:09 AM | Mujeres’ Parallel Giant Slalom – Eliminatoria | |||
Feb 19 12:36 AM | Hombres Parallel Giant Slalom – Eliminatoria | |||
Feb 19 3:00 AM | Mujeres’ Parallel Giant Slalom – 1/8 Final | |||
Feb 19 3:12 AM | Hombres Parallel Giant Slalom – 1/8 Final | |||
Feb 19 3:48 AM | Mujeres’ Parallel Giant Slalom – Cuartos de final | |||
Feb 19 3:54 AM | Hombres Parallel Giant Slalom – Cuartos de Final | |||
Feb 19 4:15 AM | Mujeres’ Parallel Giant Slalom – Semifinal | |||
Feb 19 4:18 AM | Hombres Parallel Giant Slalom – Semifinal | |||
Feb 19 4:31 AM | Mujeres’ Parallel Giant Slalom – Final | ![]() | ||
Feb 19 4:35 AM | Hombres Parallel Giant Slalom – Final | ![]() | ||
Feb 21 11:15 PM | Mujeres’ Parallel Slalom – Clasificatorios | |||
Feb 21 11:42 PM | Hombres Parallel Slalom – Clasificatorios | |||
Feb 22 12:09 AM | Mujeres Parallel Slalom – Eliminatorias | |||
Feb 22 12:36 AM | Hombres Parallel Slalom – Eliminatorias | |||
Feb 22 3:15 AM | Mujeres Parallel Slalom – 1/8 Final | |||
Feb 22 3:27 AM | Hombres Parallel Slalom – 1/8 Final | |||
Feb 22 4:03 AM | Mujeres Parallel Slalom – Cuartos de Final | |||
Feb 22 4:09 AM | Hombres Parallel Slalom – Cuartos de Final | |||
Feb 22 4:30 AM | Mujeres Parallel Slalom – Semifinal | |||
Feb 22 4:33 AM | Hombres Parallel Slalom – Semifinal | |||
Feb 22 4:46 AM | Mujeres Parallel Slalom – Final | ![]() | ||
Feb 22 4:50 AM | Hombres Parallel Slalom – Final |
Síguelos a través de
Huellas en Sochi
COMMENTS