febrero 6, 2014 By Huellas de México
El Biatlón. Deportes Olímpicos
Como muchos otros deportes olímpicos, el Biatlón es una de las prácticas deportivas más antiguas, desde 1861 ya estaban conformados los clubes pioneros de la especialidad, integrados originalmente por soldados noruegos, quienes utilizaban esta práctica como parte de su entrenamiento militar.
El biatlón es la combinación del esquí de fondo con tiro con rifle, existen al menos cinco modalidades olímpicas: Sprint, Persecución, Individual, Salida en masa y Relevos; desde 1992 las mujeres también tienen participación.
Aunque fueron parte de los juegos olímpicos de Chamonix, Francia en 1924, donde los suizos se impusieron, no volvieron a formar parte de los juegos de forma oficial, sino hasta los juegos olímpicos de Squaw Valley en 1960; desde entonces fueron reintroduciéndose como deporte olímpico, y desde aquella ocasión, ha estado presente en todas las ediciones olímpicas.
Como consecuencia de su origen, los noruegos son algunos de los principales favoritos para llevarse las medallas, tienen grandes competidores como Emil Hegle Svendsen, quien es favorito para llevarse más de una medalla, aunque hay varios que seguramente los inquietarán, uno de ellos es el francés Martin Fourcade, quien es de los hombres más fuertes de la especialidad, aunque los rusos tendrán alguna esperanza de medalla, especialmente de Anton Shipulin.
En el ámbito femenil también son favoritas las noruegas, será todo un espectáculo ver a Tora Berger, favorita para llevarse varias medallas, aunque también hay fuertes rívales ucranianas y bielorrusas que aspiran a llevarse algunas de oro.
Esquema
Nombre | Distancia | Salida | Serie de tiros* | Penalización |
---|---|---|---|---|
Sprint | 10 km (M) 7,5 km (F) | Intervalos 30 s | 2 | 1 fallo = 1 ronda de 150 m |
Persecución | 12,5 km (M) 10 km (F) | Escalonada con respecto al tiempo final del sprint | 4 | 1 fallo = 1 ronda de 150 m |
Individual | 20 km (M) 15 km (F) | Intervalos 30 s | 4 | 1 fallo = 1 min más |
Salida en masa | 15 km (M) 12,5 km (F) | Conjunta | 4 | 1 fallo = 1 ronda de 150 m |
Relevos | 4 x 7,5 km (M) 4 x 6 km (F) | Conjunta | 8 | 1, 2, 3 fallos = 1, 2, 3 recargas. A partir del 4º fallo, 1 fallo = 1 ronda de 150 m |
- (*) – Cada esquiador realiza la mitad de la serie de tiros en posición tendida y la mitad de pie.
- (M) – Prueba masculina.
- (F) – Prueba femenina.
Lista de eventos en Sochi 2014
Fecha | Evento | |||
---|---|---|---|---|
Feb 8 8:30 AM | Hombres Sprint | ![]() | ||
Feb 9 8:30 AM | Mujeres Sprint | ![]() | ||
Feb 10 9:00 AM | Hombres Persecución | ![]() | ||
Feb 11 9:00 AM | Mujeres Persecución | ![]() | ||
Feb 13 8:00 AM | Hombres Individual | ![]() | ||
Feb 14 8:00 AM | Mujeres Individual | ![]() | ||
Feb 16 9:00 AM | Hombres salida en masa | ![]() | ||
Feb 17 9:00 AM | Mujeres salida en masa | ![]() | ||
Feb 19 8:30 AM | Relevos combinados | ![]() | ||
Feb 21 8:30 AM | Mujeres Relevos | ![]() | ||
Feb 22 8:30 AM | Hombres Relevos | ![]() |
Huellas en Sochi 2014
enina.
Nombre | Distancia | Salida | Serie de tiros* | Penalización |
---|---|---|---|---|
Sprint | 10 km (M) 7,5 km (F) | Intervalos 30 s | 2 | 1 fallo = 1 ronda de 150 m |
Persecución | 12,5 km (M) 10 km (F) | Escalonada con respecto al tiempo final del sprint | 4 | 1 fallo = 1 ronda de 150 m |
Individual | 20 km (M) 15 km (F) | Intervalos 30 s | 4 | 1 fallo = 1 min más |
Salida en masa | 15 km (M) 12,5 km (F) | Conjunta | 4 | 1 fallo = 1 ronda de 150 m |
Relevos | 4 x 7,5 km (M) 4 x 6 km (F) | Conjunta | 8 | 1, 2, 3 fallos = 1, 2, 3 recargas. A partir del 4º fallo, 1 fallo = 1 ronda de 150 m |
- (*) – Cada esquiador realiza la mitad de la serie de tiros en posición tendida y la mitad de pie.
- (M) – Prueba masculina.
- (F) – Prueba femenina.
COMMENTS